





Replacements Blade For One Set Of Mower Cutter Black Steel
| including | blade*1, bolt*1, nut*1, flat washer*2, bush*1 |
| product size of blade | 600*75*49mm |
| product weight | 4KG |
| package weight | 4.14KG |
| product size | 650*100*100mm |

| Category: | Skid Steer Auger Drives & Bits |
| Is This Item Customized: | No |
| Lithium Battery Contained: | No |
| Assembled Length: | 23.40(in) |
| Assembled Width: | 3.12(in) |
| Assembled Height: | 1.95(in) |
| Assembled Weight: | 8.80(lb) |
| Package Weight: | 11(lb) |
| Package Length: | 25(in) |
| Package Width: | 4(in) |
| Package Height: | 3(in) |
| Main Color: | Black |
| Main Material: | Steel |
Original: $159.99
-70%$159.99
$48.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| including | blade*1, bolt*1, nut*1, flat washer*2, bush*1 |
| product size of blade | 600*75*49mm |
| product weight | 4KG |
| package weight | 4.14KG |
| product size | 650*100*100mm |

| Category: | Skid Steer Auger Drives & Bits |
| Is This Item Customized: | No |
| Lithium Battery Contained: | No |
| Assembled Length: | 23.40(in) |
| Assembled Width: | 3.12(in) |
| Assembled Height: | 1.95(in) |
| Assembled Weight: | 8.80(lb) |
| Package Weight: | 11(lb) |
| Package Length: | 25(in) |
| Package Width: | 4(in) |
| Package Height: | 3(in) |
| Main Color: | Black |
| Main Material: | Steel |






















